Nici un produs!
Meniul nostru
Creveți (plită) (200 gr)
CREVETI DECORTICATI ( Penaeus vannamei) ( CREVETI, apa, sare, stabilizatori trifosfati, polifosfati, produs decongelat) 96%, sare
| Denumire produs | CREVETI PE PLITA | ||||
| Cantitate neta (g) | 200 | ||||
| Ingrediente | CREVETI DECORTICATI ( Penaeus vannamei) ( CREVETI, apa, sare, stabilizatori trifosfati, polifosfati, produs decongelat) 96%, sare | ||||
| Alergeni | CRUSTACEE | ||||
| Poate contine urme de arahide, fructe cu coaja lemnoasa, gluten, lactoza, moluste, mustar, oua, peste, soia, sulfiti, susan, telina | |||||
| Declaratie nutritionala | Declaratie nutritionala | Valori medii pe 100 grame produs finit | Valori pentru o portie de 200 g | *CR% | *CR- Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/ 2000 kcal) |
| Valoare energetica kJ | 349 | 698 | |||
| Valoare energetica kcal | 82 | 164 | 8,20% | 2000 | |
| Grasimi | 1,30 | 2,60 | 3,71% | 70 | |
| Din care acizi grasi saturati | 0,13 | 0,26 | 1,30% | 20 | |
| Glucide | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 260 | |
| Din care zaharuri | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 90 | |
| Fibre | 0,00 | 0,00 | |||
| Proteine | 17,68 | 35,36 | 70,72% | 50 | |
| Sare | 4,96 | 9,92 | 165,33% | 6 | |
| Conditii de pastrare/depozitare | |||||
| Mentiune cu privire la termenul de valabilitate/Data limita de consum | |||||
Comandă acum
53.00 Lei
gr
gr