Nici un produs!
Meniul nostru
Păstrugă (plită) (200 gr)
PĂSTRUGĂ de acvacultură (Acipenser stellatus) 96%, sare
| Denumire produs | PASTRUGA ( PLITA) | ||||
| Cantitate neta (g) | 200 g | ||||
| Ingrediente | PASTRUGA (Acipenser stellatus) 96%, sare | ||||
| Alergeni | PESTE | ||||
| Poate contine urme de arahide, crustacee, fructe cu coaja lemnoasa, gluten, lactoza, moluste, mustar, oua, soia, sulfiti, susan, telina | |||||
| Declaratie nutritionala | Declaratie nutritionala | Valori medii pe 100 grame produs finit | Valori pentru o portie de 200 g | *CR% | *CR- Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/ 2000 kcal) |
| Valoare energetica kJ | 569 | 1138 | |||
| Valoare energetica kcal | 136 | 272 | 13,60% | 2000 | |
| Grasimi | 5,40 | 10,80 | 15,43% | 70 | |
| Din care acizi grasi saturati | 1,22 | 2,44 | 12,20% | 20 | |
| Glucide | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 260 | |
| Din care zaharuri | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 90 | |
| Fibre | 0,00 | 0,00 | |||
| Proteine | 21,74 | 43,48 | 86,96% | 50 | |
| Sare | 4,96 | 9,92 | 165,33% | 6 | |
| Conditii de pastrare/depozitare | |||||
| Mentiune cu privire la termenul de valabilitate/Data limita de consum | |||||
Comandă acum
125 Lei
gr
gr