Nici un produs!
Meniul nostru
Calcan (plită) (250 gr)
CALCAN (Scophthalmus maximus) 97%, sare
| Denumire produs | CALCAN (PLITA) | ||||
| Cantitate neta (g) | 250 g | ||||
| Ingrediente | CALCAN (Scophthalmus maximus) 97%, sare | ||||
| Alergeni | PEȘTE | ||||
| Poate contine urme de arahide, crustacee, fructe cu coaja lemnoasa, gluten, lactoza, moluste, mustar, oua, soia, sulfiti, susan, telina | |||||
| Declaratie nutritionala | Declaratie nutritionala | Valori medii pe 100 grame produs finit | Valori pentru o portie de 250 g | *CR% | *CR- Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/ 2000 kcal) |
| Valoare energetica kJ | 460 | 1150 | |||
| Valoare energetica kcal | 109 | 273 | 13,62% | 2000 | |
| Grasimi | 3,60 | 9,00 | 12,86% | 70 | |
| Din care acizi grasi saturati | 0,84 | 2,10 | 10,50% | 20 | |
| Glucide | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 260 | |
| Din care zaharuri | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 90 | |
| Fibre | 0,00 | 0,00 | |||
| Proteine | 19,20 | 48,00 | 96,00% | 50 | |
| Sare | 3,97 | 9,93 | 165,50% | 6 | |
| Conditii de pastrare/depozitare | |||||
| Mentiune cu privire la termenul de valabilitate/Data limita de consum | |||||
Comandă acum
132 Lei
gr
gr