Nici un produs!
Meniul nostru
Calcan (prăjit) (250 gr)
CALCAN (Scophthalmus maximus) 79%, ulei vegetal, FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU, sare
| Denumire produs | CALCAN (PRĂJIT) | ||||
| Cantitate neta (g) | 250 g | ||||
| Ingrediente | CALCAN (Scophthalmus maximus) 79%, ulei vegetal, FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU, sare | ||||
| Alergeni | PESTE, GLUTEN | ||||
| Poate contine urme de arahide, crustacee, fructe cu coaja lemnoasa, lactoza, moluste, mustar, oua, soia, sulfiti, susan, telina | |||||
| Declaratie nutritionala | Declaratie nutritionala | Valori medii pe 100 grame produs finit | Valori pentru o portie de 250 g | *CR% | *CR- Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/ 2000 kcal) |
| Valoare energetica kJ | 1199 | 2998 | |||
| Valoare energetica kcal | 288 | 720 | 36,00% | 2000 | |
| Grasimi | 18,93 | 47,32 | 67,60% | 70 | |
| Din care acizi grasi saturati | 7,70 | 19,25 | 96,25% | 20 | |
| Glucide | 8,76 | 21,90 | 8,42% | 260 | |
| Din care zaharuri | 0,18 | 0,45 | 0,50% | 90 | |
| Fibre | 0,26 | 0,65 | |||
| Proteine | 20,45 | 51,12 | 102,24% | 50 | |
| Sare | 3,97 | 9,93 | 165,50% | 6 | |
| Conditii de pastrare/depozitare | |||||
| Mentiune cu privire la termenul de valabilitate/Data limita de consum | |||||
Comandă acum
132 Lei
gr
gr