Nici un produs!
Meniul nostru
Chefal (prăjit) (375 gr)
CHEFAL 84%, ulei vegetal, FĂINĂ ALBĂ DE GRÂU, sare
| Denumire produs | CHEFAL PRAJIT | ||||
| Cantitate neta (g) | 375 | ||||
| Ingrediente | CHEFAL 84%, ulei vegetal, FAINA ALBA DE GRAU, sare | ||||
| Alergeni | PESTE, GLUTEN | ||||
| Poate contine urme de arahide, crustacee, fructe cu coaja lemnoasa, lactoza, moluste, mustar, oua, soia, sulfiti, susan, telina | |||||
| Declaratie nutritionala | Declaratie nutritionala | Valori medii pe 100 grame produs finit | Valori pentru o portie de 375 g | *CR% | *CR- Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/ 2000 kcal) |
| Valoare energetica kJ | 995 | 3731 | |||
| Valoare energetica kcal | 238 | 893 | 44,62% | 2000 | |
| Grasimi | 14,27 | 53,51 | 76,44% | 70 | |
| Din care acizi grasi saturati | 4,58 | 17,18 | 85,90% | 20 | |
| Glucide | 5,84 | 21,90 | 8,42% | 260 | |
| Din care zaharuri | 0,12 | 0,45 | 0,50% | 90 | |
| Fibre | 0,18 | 0,68 | |||
| Proteine | 21,52 | 80,70 | 161,40% | 50 | |
| Sare | 2,65 | 9,94 | 165,67% | 6 | |
| Conditii de pastrare/depozitare | |||||
| Mentiune cu privire la termenul de valabilitate/Data limita de consum | |||||
Comandă acum
63 Lei
gr
gr