Nici un produs!
Meniul nostru

Stavrid (prăjit) (250 gr)
STAVRID 79%, ulei vegetal, FAINĂ ALBĂ DE GRÂU, sare
Denumire produs | STAVRID PRAJIT | ||||
Cantitate neta (g) | 250 | ||||
Ingrediente | STAVRID 79%, ulei vegetal, FAINA ALBA DE GRAU, sare | ||||
Alergeni | PESTE, GLUTEN | ||||
Poate contine urme de arahide, crustacee, fructe cu coaja lemnoasa, lactoza, moluste, mustar, oua, soia, sulfiti, susan, telina | |||||
Declaratie nutritionala | Declaratie nutritionala | Valori medii pe 100 grame produs finit | Valori pentru o portie de 250 g | *CR% | *CR- Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/ 2000 kcal) |
Valoare energetica kJ | 1349 | 3373 | |||
Valoare energetica kcal | 324 | 810 | 40,50% | 2000 | |
Grasimi | 21,33 | 53,32 | 76,17% | 70 | |
Din care acizi grasi saturati | 7,76 | 19,40 | 97,00% | 20 | |
Glucide | 8,76 | 21,90 | 8,42% | 260 | |
Din care zaharuri | 0,18 | 0,45 | 0,50% | 90 | |
Fibre | 0,26 | 0,65 | |||
Proteine | 24,05 | 60,12 | 120,24% | 50 | |
Sare | 3,97 | 9,93 | 165,50% | 6 | |
Conditii de pastrare/depozitare | |||||
Mentiune cu privire la termenul de valabilitate/Data limita de consum |
Comandă acum
37 Lei
gr
gr