Nici un produs!
Meniul nostru
Zargan (plită) (250 gr)
ZARGAN 97%, sare
| Denumire produs | ZARGAN (PLITA) | ||||
| Cantitate neta (g) | 250 | ||||
| Ingrediente | ZARGAN 97%, sare | ||||
| Alergeni | PESTE | ||||
| Poate contine urme de arahide, crustacee, fructe cu coaja lemnoasa, gluten, lactoza, moluste, mustar, oua, soia, sulfiti, susan, telina | |||||
| Declaratie nutritionala | Declaratie nutritionala | Valori medii pe 100 grame produs finit | Valori pentru o portie de 250 g | *CR% | *CR- Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/ 2000 kcal) |
| Valoare energetica kJ | 556 | 1390 | |||
| Valoare energetica kcal | 132 | 330 | 16,50% | 2000 | |
| Grasimi | 3,24 | 8,10 | 11,57% | 70 | |
| Din care acizi grasi saturati | 0,60 | 1,50 | 7,50% | 20 | |
| Glucide | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 260 | |
| Din care zaharuri | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 90 | |
| Fibre | 0,00 | 0,00 | |||
| Proteine | 25,68 | 64,20 | 128,40% | 50 | |
| Sare | 3,97 | 9,93 | 165,50% | 6 | |
| Conditii de pastrare/depozitare | |||||
| Mentiune cu privire la termenul de valabilitate/Data limita de consum | |||||
Comandă acum
46 Lei
gr
gr